| Kemikalnmga kinaiya | Ang butyl acrylate usa ka walay kolor nga likido nga adunay mahait nga baho. Dali ra kining masagol sa kadaghanan sa mga organic solvent. Ang pagkasensitibo sa n-butyl acrylate mahimong mahitabo sa mga naa sa propesyon sa dentista. | |
| Mga Aplikasyon | Intermediate sa organic synthesis, polymers ug copolymers para sa solvent coatings, adhesives, paints, binders, emulsifiers. Ang butyl acrylate pangunang gigamit isip usa ka reactive building block aron makahimo og mga coatings ug tinta, adhesives, sealant, textiles, plastics ug elastomers. | |
| Pisikalform | Usa ka tin-aw nga walay kolor nga likido nga adunay mahait nga kinaiya nga baho | |
| Klase sa Peligro | 3 | |
| Kinabuhi sa estante | Base sa among kasinatian, ang produkto mahimong tipigan sulod sa 12 ka bulan gikan sa petsa sa paghatud kon tipigan sa hugot nga selyado nga mga sudlanan, luwas gikan sa kahayag ug kainit ug tipigan sa temperatura tali sa 5 - 30°C | |
| Ttipikal nga mga kabtangan
| Punto sa pagkatunaw | -69°C |
| Nagbukal nga punto | 61-63 °C60 mm Hg(lit.) | |
| densidad | 0.894 g/mL sa 25 °C (lit.) | |
| densidad sa alisngaw | >1 (vs hangin) | |
| presyon sa alisngaw | 3.3 mm Hg (20°C) | |
| indeks sa repraktibo | n20/D 1.410(lit.) | |
| Fp | 63°F | |
| temperatura sa pagtipig | Tipigi ubos sa +30°C. | |
Sa paggamit niini nga produkto, palihug sunda ang tambag ug impormasyon nga gihatag sa safety data sheet ug sunda ang mga lakang sa pagpanalipod ug kahinlo sa trabahoan nga angay alang sa paggamit sa mga kemikal.
Ang datos nga anaa niini nga publikasyon gibase sa among kasamtangang kahibalo ug kasinatian. Tungod sa daghang mga butang nga mahimong makaapekto sa pagproseso ug paggamit sa among produkto, kini nga datos wala magpugong sa mga processor sa pagpahigayon sa ilang kaugalingong mga imbestigasyon ug mga pagsulay; ni kini nga datos nagpasabot sa bisan unsang garantiya sa pipila ka mga kabtangan, ni sa kaangayan sa produkto alang sa usa ka piho nga katuyoan. Ang bisan unsang mga deskripsyon, mga drowing, mga litrato, datos, proporsyon, gibug-aton, ug uban pa nga gihatag dinhi mahimong mausab nga walay naunang impormasyon ug dili maglangkob sa gikasabutan nga kalidad sa kontrata sa produkto. Ang gikasabutan nga kalidad sa kontrata sa produkto resulta lamang sa mga pahayag nga gihimo sa espesipikasyon sa produkto. Responsibilidad sa nakadawat sa among produkto ang pagsiguro nga ang bisan unsang mga katungod sa pagpanag-iya ug ang kasamtangang mga balaod ug lehislasyon gisunod.