| Mga kinaiya sa kemikal | PuroGuayuleAng produkto puti nga solido, matunaw sa tubig ug mga organic solvent, lig-on sa acid, dili makadaot sa mga dahon ug pagtubo sa tanom, ubos ang toxicity sa mga tawo ug mga hayop. | |
| Mga Aplikasyon | Mga unang pagtuon saGuayulenagpakita nga kini makapadasig sa silver inulin aron madugangan ang latex ug madugangan ang ani sa goma sa 2 ~ 6 ka pilo, ug ang dugang nga panukiduki nagpakita ngaGuayuledili lang makapalambo sa pagtubo, apan makadugang usab sa kahumot ug kolor sa mga prutas, ug makapalambo usab sa resistensya sa materyal sa sakit.Guayuleusa ka plant growth regulator nga adunay maayo kaayong performance, nga nagpakita sa klaro nga epekto sa pagdugang sa ani sa daghang mga tanom nga agrikultural, ug makapauswag sa paggamit sa abono ug makapataas sa resistensya sa stress sa tanom. | |
| Pisikal nga porma | puti nga solido | |
| Kinabuhi sa estante | Base sa among kasinatian, ang produkto mahimong tipigan sulod sa 12 ka adlaw.mga bulan gikan sa petsa sa paghatud kon tipigan sa hugot nga selyado nga mga sudlanan, gipanalipdan gikan sa kahayag ug kainit ug gitipigan sa temperatura tali sa 5 -30°C. | |
| Ttipikal nga mga kabtangan
| Punto sa Pagbukal | 332.9±32.0 °C sa 760 mmHg |
| Flash Point | 155.1±25.1 °C | |
| Eksaktong Misa | 261.068726 | |
| PSA | 12.47000 | |
| LogP | 4.44 | |
| Presyon sa alisngaw | 0.0±0.7 mmHg sa 25°C | |
| Indeks sa Repraksyon | 1.525 | |
| Pagkatunaw sa Tubig | 330 g/L (20 ºC) | |
Sa paggamit niini nga produkto, palihug sunda ang tambag ug impormasyon nga gihatag sa safety data sheet ug sunda ang mga lakang sa pagpanalipod ug kahinlo sa trabahoan nga angay alang sa paggamit sa mga kemikal.
Ang datos nga anaa niini nga publikasyon gibase sa among kasamtangang kahibalo ug kasinatian. Tungod sa daghang mga butang nga mahimong makaapekto sa pagproseso ug paggamit sa among produkto, kini nga datos wala magpugong sa mga processor sa pagpahigayon sa ilang kaugalingong mga imbestigasyon ug mga pagsulay; ni kini nga datos nagpasabot sa bisan unsang garantiya sa pipila ka mga kabtangan, ni sa kaangayan sa produkto alang sa usa ka piho nga katuyoan. Ang bisan unsang mga deskripsyon, mga drowing, mga litrato, datos, proporsyon, gibug-aton, ug uban pa nga gihatag dinhi mahimong mausab nga walay naunang impormasyon ug dili maglangkob sa gikasabutan nga kalidad sa kontrata sa produkto. Ang gikasabutan nga kalidad sa kontrata sa produkto resulta lamang sa mga pahayag nga gihimo sa espesipikasyon sa produkto. Responsibilidad sa nakadawat sa among produkto ang pagsiguro nga ang bisan unsang mga katungod sa pagpanag-iya ug ang kasamtangang mga balaod ug lehislasyon gisunod.