Mga kinaiya sa kemikal | PutliGuayuleprodukto mao ang puti nga solid, matunaw sa tubig ug organic solvents, lig-on sa acid, walay kadaot sa tanom nga dahon ug pagtubo, ubos nga toxicity sa mga tawo ug mga mananap. | |
Mga aplikasyon | Sayo nga mga pagtuon saGuayulenagpakita nga kini makapukaw sa pilak nga inulin aron madugangan ang latex ug madugangan ang ani sa goma sa 2 ~ 6 ka beses, ug ang dugang nga panukiduki nagpakita ngaGuayuledili lamang makapauswag sa pagtubo, apan makadugang usab sa kahumot ug kolor sa mga prutas, ug makapauswag usab sa pagsukol sa sakit sa materyal.Guayuleusa ka regulator sa pagtubo sa tanum nga adunay maayo kaayo nga pasundayag, nga nagpakita sa dayag nga epekto sa pagtaas sa ani sa daghang mga tanum nga agrikultura, ug mahimo’g mapaayo ang paggamit sa abono ug madugangan ang pagtugot sa stress sa tanum. | |
Pisikal nga porma | puti nga solid | |
Kinabuhi sa estante | Sumala sa among kasinatian, ang produkto mahimong tipigan sa 12mga bulan gikan sa petsa sa paghatod kon gitagoan sa hugot nga selyado nga mga sudlanan, gipanalipdan gikan sa kahayag ug kainit ug gitipigan sa temperatura tali sa 5 -30°C. | |
Typical nga mga kabtangan
| Nagbukal nga Punto | 332.9±32.0 °C sa 760 mmHg |
Flash Point | 155.1±25.1 °C | |
Eksaktong Misa | 261.068726 | |
PSA | 12.47000 | |
LogP | 4.44 | |
Presyon sa singaw | 0.0±0.7 mmHg sa 25°C | |
Index sa Refraction | 1.525 | |
Pagkamatunaw sa Tubig | 330 g/L (20 ºC) |
Kung nag-atiman niini nga produkto, palihug tumana ang tambag ug impormasyon nga gihatag sa safety data sheet ug pag-obserbar sa mga lakang sa pagpanalipod ug kahinlo sa trabahoan nga igo alang sa pagdumala sa mga kemikal.
Ang datos nga anaa niini nga publikasyon gibase sa atong kahibalo ug kasinatian karon.Tungod sa daghang mga hinungdan nga mahimong makaapekto sa pagproseso ug paggamit sa among produkto, kini nga mga datos dili makapugong sa mga processor gikan sa paghimo sa ilang kaugalingon nga mga pagsusi ug pagsulay;ni kini nga mga datos nagpasabot ug bisan unsa nga garantiya sa pipila ka mga kabtangan, o ang pagkaangay sa produkto alang sa usa ka piho nga katuyoan.Ang bisan unsang mga deskripsyon, mga drowing, mga litrato, datos, proporsyon, mga gibug-aton, ug uban pa nga gihatag dinhi mahimong mabag-o nga wala’y una nga kasayuran ug dili naglangkob sa gikasabutan nga kalidad sa kontrata sa produkto.Ang gikasabutan nga kontraktwal nga kalidad sa produkto resulta lamang gikan sa mga pahayag nga gihimo sa detalye sa produkto.Responsibilidad sa nakadawat sa among produkto ang pagsiguro nga ang bisan unsang proprietary rights ug kasamtangan nga mga balaod ug balaod gisunod.